首頁 > 信息公開 > 公示公告
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.yunwanghui.com ??2025-05-12 10:44?? 來源:
根據(jù)《自然資源統(tǒng)一確權登記暫行辦法》的規(guī)定,經(jīng)初步審核,擬以河南伏牛山國家級自然保護區(qū)為自然資源登記單元予以登記,現(xiàn)予公告,公告期為2025年05月12日-2025年05月30日。
登記單元 名 稱 | 河南伏牛山國家級自然保護區(qū) | 登記單元號 | 410000222000002 | ||
坐 落 | 河南省平頂山市魯山縣,河南省洛陽市欒川縣、嵩縣,河南省南陽市南召縣、內(nèi)鄉(xiāng)縣、西峽縣 | 空間范圍 | 東:平頂山市魯山縣堯山鎮(zhèn);南陽市南召縣馬市坪鄉(xiāng)、板山坪鎮(zhèn);南:南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣七里坪鄉(xiāng)、夏館鎮(zhèn)、板場鄉(xiāng),西峽縣二郎坪鎮(zhèn)、軍馬河鎮(zhèn)、米坪鎮(zhèn)、石界河鎮(zhèn)、桑坪鎮(zhèn);西:洛陽市欒川縣叫河鎮(zhèn);南陽市西峽縣桑坪鎮(zhèn);北:洛陽市欒川縣叫河鎮(zhèn)、陶灣鎮(zhèn)、石廟鎮(zhèn)、欒川鄉(xiāng)、城關鎮(zhèn)、廟子鎮(zhèn),嵩縣木植街鄉(xiāng)。 | ||
登記單元 總 面 積 | 74472.91公頃 | 國有面積 | 37573.10公頃 | ||
國家所有自然資源權屬狀況 | 所有權人 | 全民 | 自然狀況 | 主要自然資源類型及面積 | 森林資源:73463.83公頃, 水流資源:271.44公頃, 荒地資源:261.38公頃, 草原資源:15.46公頃, 濕地資源:4.52公頃。 |
所有者職責 履行主體 | 自然資源部 | ||||
其他類型面 積 | 456.28公頃 | ||||
所有者職責代理履行主體 | 河南省人民政府 |
如有異議,請在公告期內(nèi)向登記機構遞交書面異議材料及其證明材料。
地 址:河南省鄭州市金水東路18號
聯(lián)系電話:0371-68108871
附件:自然資源登記單元附圖(掃二維碼查看)
河南省自然資源廳
2025年05月12日
責任編輯:馬苗苗